24小时服务热线: 15677114556 18978820229
产品特点
●体积小,空间需求小
●高稳定性和高可靠性
●低插损
●光路无胶
产品应用
●光通信系统
●传输和光纤激光器
●系统监督程序
●光放大器
Typical Spectrum
Package Dimension
P1: L44 x W25 x H6
P2: L53.8 x W28 x H8
P3: L54 x W32 x H7.4
参数 | 指标 |
通道数 | 4 | 8 | 8+1个升级端 |
|
透射波长 (nm) | 1270,1290...1610 or 1271,1291...1611 |
中心波长精度(nm) | ±0.5 |
波长间隔(nm) | 20 |
通频带(nm) | 通道 | +/-6.5 |
升级端 |
| 1310+/-50 | 1260~1620 |
隔离度(dB) | 相邻 | >30 |
非相邻 | >40 |
升级端 | >15 |
插入损耗(dB) | 通道 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
升级端 |
| 1.2 | 1.2 |
宽带平坦度(dB) | <0.3 |
光纤类型 | Corning SMF-28 with 900um loose tube |
偏振相关损耗(dB) | <0.15 |
偏振摸色散(ps) | <0.1 |
方向性(dB) | ≥50 |
回波损耗(dB) | ≥45 |
最大功率(mW) | 500 |
工作温度(℃) | -5~+75 |
储存温度(℃) | -40~+85 |
包装尺寸(mm) | P1:L44×W25×H6 P2:L53.8×W28×H8 P1:L54×W32×H7.4 |
注意:
1、以上参数不包含连接头
2、P1,P2:光纤两侧出口;P3:光纤一侧出口